官方網站
www.obitron.net
【概要描述】根據《2019年沈陽市精神衛生中心編外用工招聘公告》,經筆試、現場資格審查、面試、體檢、考察等環節,確定36名同志為擬錄用人員(見附件)。現對擬錄用人員予以公示,公示期為7天,公示期間對擬錄用人員如有異議,請與沈陽市衛生健康委員會、沈陽市精神衛生中心聯系。???電話:024-23412561、024-31217696附件:《2019年沈陽市精神衛生中心編外用工招聘擬錄用人員名單》?2019年沈陽市
【概要描述】根據《2019年沈陽市精神衛生中心編外用工招聘公告》,經筆試、現場資格審查、面試、體檢、考察等環節,確定36名同志為擬錄用人員(見附件)。現對擬錄用人員予以公示,公示期為7天,公示期間對擬錄用人員如有異議,請與沈陽市衛生健康委員會、沈陽市精神衛生中心聯系。???電話:024-23412561、024-31217696附件:《2019年沈陽市精神衛生中心編外用工招聘擬錄用人員名單》?2019年沈陽市
根據《2019年沈陽市精神衛生中心編外用工招聘公告》,經筆試、現場資格審查、面試、體檢、考察等環節,確定36名同志為擬錄用人員(見附件)。現對擬錄用人員予以公示,公示期為7天,公示期間對擬錄用人員如有異議,請與沈陽市衛生健康委員會、沈陽市精神衛生中心聯系。
電話:024-23412561、024-31217696
附件:《2019年沈陽市精神衛生中心編外用工招聘擬錄用人員名單》
2019年沈陽市精神衛生中心招聘編外用工擬錄用人員名單
| 序號 | 報考職位 | 報名序號 | 姓名 | 身份證號后四位 | 筆試成績 | 筆試排名 | 是否入圍 | 資格審查結果 | 面試成績 | 面試名次 | 權重成績 | 總排名 | 是否進入體檢 | 體檢結果 | 是否錄用 | 備注 |
| 1 | 心理咨詢與治療室 | 00480 | 劉鵬洋 | 3710 | 免試 | 免試 | 是 | 合格 | 85 | 1 | 51 | 1 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 2 | 急診科(醫師) | 00045 | 王璨 | 3045 | 67 | 2 | 是 | 合格 | 76 | 1 | 72.4 | 1 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 3 | 臨床醫生(醫師) | 01484 | 楊帆 | 0623 | 61 | 1 | 是 | 合格 | 77.2 | 1 | 70.72 | 1 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 4 | 臨床醫生(醫師) | 00050 | 李器宇 | 0765 | 56 | 2 | 是 | 合格 | 75.2 | 3 | 67.52 | 2 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 5 | 臨床醫生(醫師) | 00950 | 耿忠麗 | 6242 | 55 | 3 | 是 | 合格 | 75.8 | 2 | 67.48 | 3 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 6 | 臨床醫生(醫師) | 01575 | 葉欣 | 0465 | 53 | 4 | 是 | 合格 | 73 | 5 | 65 | 4 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 7 | 臨床醫生(醫師) | 01340 | 李衍行 | 6826 | 43 | 5 | 是 | 合格 | 74 | 4 | 61.6 | 5 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 8 | 護理 | 00111 | 李亮 | 1227 | 78 | 1 | 是 | 合格 | 83 | 3 | 81 | 1 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 9 | 護理 | 00284 | 董菲菲 | 3922 | 78 | 1 | 是 | 合格 | 82.2 | 6 | 80.52 | 2 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 10 | 護理 | 00395 | 王希語 | 4626 | 76 | 8 | 是 | 合格 | 83.4 | 2 | 80.44 | 3 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 11 | 護理 | 00468 | 康鑫 | 0942 | 74 | 19 | 是 | 合格 | 84.6 | 1 | 80.36 | 4 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 12 | 護理 | 00021 | 夏洋 | 0733 | 78 | 1 | 是 | 合格 | 81.6 | 11 | 80.16 | 5 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 13 | 護理 | 01547 | 王子寧 | 8048 | 76 | 8 | 是 | 合格 | 82.6 | 4 | 79.96 | 6 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 14 | 護理 | 00054 | 李爽 | 5624 | 77 | 5 | 是 | 合格 | 81.4 | 13 | 79.64 | 7 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 15 | 護理 | 00137 | 毛圓圓 | 186X | 76 | 8 | 是 | 合格 | 82 | 8 | 79.6 | 8 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 16 | 護理 | 00234 | 伊雯祺 | 2029 | 76 | 8 | 是 | 合格 | 82 | 8 | 79.6 | 8 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 17 | 護理 | 00211 | 趙俊博 | 5811 | 78 | 1 | 是 | 合格 | 80.6 | 19 | 79.56 | 10 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 18 | 護理 | 00330 | 石瀚欽 | 2715 | 76 | 8 | 是 | 合格 | 81.8 | 10 | 79.48 | 11 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 19 | 護理 | 00260 | 沈明明 | 0628 | 77 | 5 | 是 | 合格 | 80.8 | 17 | 79.28 | 12 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 20 | 護理 | 00091 | 韓竺伶 | 3724 | 76 | 8 | 是 | 合格 | 81.2 | 14 | 79.12 | 13 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 21 | 護理 | 00084 | 馬堯 | 3123 | 77 | 5 | 是 | 合格 | 80.4 | 21 | 79.04 | 14 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 22 | 護理 | 00068 | 李濟凇 | 1023 | 74 | 19 | 是 | 合格 | 82.4 | 5 | 79.04 | 14 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 23 | 護理 | 00981 | 陶月 | 2022 | 75 | 16 | 是 | 合格 | 81.6 | 11 | 78.96 | 16 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 24 | 護理 | 00002 | 張淑婷 | 2023 | 76 | 8 | 是 | 合格 | 80.8 | 17 | 78.88 | 17 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 25 | 護理 | 00539 | 張成旭 | 0612 | 75 | 16 | 是 | 合格 | 80.2 | 22 | 78.12 | 18 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 26 | 護理 | 00129 | 湯曉飛 | 2822 | 75 | 16 | 是 | 合格 | 80.2 | 22 | 78.12 | 18 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 27 | 護理 | 00703 | 佟雪冰 | 0223 | 74 | 19 | 是 | 合格 | 78.2 | 30 | 76.52 | 20 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 28 | 放射線科(醫師) | 00109 | 王佳璐 | 1023 | 61 | 1 | 是 | 合格 | 76.6 | 1 | 70.36 | 1 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 29 | 放射線科(技師) | 00513 | 耿譽書 | 2027 | 61 | 1 | 是 | 合格 | 74.8 | 1 | 69.28 | 1 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 30 | 信息科(工作人員) | 01075 | 翟羽佳 | 6119 | 72 | 1 | 是 | 合格 | 75.4 | 2 | 74.04 | 1 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 31 | 信息科(工作人員) | 01006 | 鄧曉瑩 | 2526 | 65 | 2 | 是 | 合格 | 77.6 | 1 | 72.56 | 2 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 32 | 收款處(收款員) | 00178 | 康凱 | 3137 | 74 | 1 | 是 | 合格 | 82.4 | 1 | 79.04 | 1 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 33 | 收款處(收款員) | 00305 | 孫文博 | 3312 | 74 | 1 | 是 | 合格 | 81.8 | 2 | 78.68 | 2 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 34 | 營養科(醫師) | 00522 | 青春 | 5422 | 48 | 1 | 是 | 合格 | 72 | 1 | 62.4 | 1 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 35 | 藥劑科 | 00252 | 朱道亮 | 1638 | 63 | 1 | 是 | 合格 | 80.6 | 1 | 73.56 | 1 | 是 | 合格 | 擬錄用 | |
| 36 | 院辦公室 | 00135 | 趙曉單 | 0223 | 76 | 1 | 是 | 合格 | 82.4 | 1 | 79.84 | 1 | 是 | 合格 | 擬錄用 |
掃二維碼用手機看
醫院簡介 | 康復樂園 | 家庭護理 | 院長信箱 | 醫院地圖
Copyright ? 2015-2018 Shenyang Mental Health Center All Rights Reserved
健康熱線:(024)23813000 辦事熱線:(024)31217767 投訴電話:(024) 31217565 (024) 31217537
地址:沈陽市渾南新區金帆中路12號
版權所有:沈陽市精神衛生中心 遼ICP備05007970號 網站建設:中企動力 沈陽